| ТАРИФЫ НА УСЛУГИ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ООО «ФАВОРИТ» | |||
| Тарифы на услуги действуют с 1 января 2026г | |||
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. | |
| 1 | Первичный прием врача | 2 000,00 | |
| 2 | Повторный прием врача | 1 700,00 | |
| 3 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 000,00 | |
| 4 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 700,00 | |
| 5 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный | 2 000,00 | |
| 6 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога повторный | 1 700,00 | |
| 7 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2 000,00 | |
| 8 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 1 700,00 | |
| 9 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 000,00 | |
| 10 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 700,00 | |
| 11 | Прием (осмотр, консультация) врач-терапевта первичный | 2 000,00 | |
| 12 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 700,00 | |
| 13 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2 000,00 | |
| 14 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 700,00 | |
| 15 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2 000,00 | |
| 16 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 700,00 | |
| 17 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2 000,00 | |
| 18 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 700,00 | |
| 19 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2 500,00 | |
| 20 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2 200,00 | |
| 21 | Внутримышечная инъекция | 300,00 | |
| 22 | Внутривенная инъекция | 350,00 | |
| 23 | Капельница 1час — 1 процедура | 1 000,00 | |
| 24 | Капельница 5 процедур | 3 500,00 | |
| 25 | Капельница 10 процедур | 5 000,00 | |
| 26 | Вызов фельдшера на дом | 2000,00 | |
| 27 | Выезд на дом г.Н.-Тура, г.Лесной (без стоимости мед.услуг) | 2500,00 | |
| 28 | Введение/удаление внутриматочной спирали | 2 00,00 | |
| 28 | Кольпоскопия | 2 000,00 | |
| 29 | Суточное мониторирование ЭКГ 1 сутки | 2 200,00 | |
| 30 | каждые последующие сутки | 600,00 | |
| 31 | Суточное мониторирование ЭКГ и АД 1 сутки | 2 700,00 | |
| 32 | каждые последующие сутки | 600,00 | |
| 33 | Электрокардиограмма | 700,00 | |
| 34 | Электрокардиограмма без расшифровки Врача | 300,00 | |
| 35 | Электроэнцефалограмма | 2000,00 | |
| 36 | Плазмолифтинг сустава | 3 500,00 | |
| 37 | Паравертебральная блокада | 2 500,00 | |
| 38 | Склеротерапия | 2500,00 | |
| 39 | Спирография | 1 200,00 |
Услуги
Налоговый вычет
ПАМЯТКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА НА ОПЛАТУ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ Для получения налогового вычета по НДФЛ на медицинские услуги, оплаченные в период с 01.01.2024г., налогоплательщик должен представить в налоговые органы только один документ: «Справку об оплате медицинских услуг для представления в налоговый орган» (далее – Справка). Справка предоставляется в соответствии с приказом ФНС России от …